Стационарные аккумуляторы технологии AGM серии EVP
Характеристики
Цена:
по запросу
Запросить КП
Получить партнерскийпрайс-лист
Возможен самовывоз или доставка
|
Описание
Стационарные аккумуляторы технологии AGM серии EVP
Тип аккумулятора | Напряжение (В) | Номинальная емкость (Aч) | Вес | Полюсные выводы | Габаритные размеры | ||||||||
20 ч | 5 ч | 30 мин | Kg | Стандарт | Опция | L | W | H | TH | ||||
Тип | Позиция | Тип | Позиция | мм | мм | мм | мм | ||||||
EVP7-12 | 12 | 7 | 5.95 | 4.37 | 2.75 | T2 | 5 | T1 | 151 | 65 | 94 | 100 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVP12-12 | 12 | 12 | 10.2 | 7.5 | 4.20 | T2 | 5 | T1 | 151 | 98 | 94 | 98 | |
EVP20-12 | 12 | 20 | 17.0 | 12.5 | 6.60 | B1 | 7 | T2,I1 | 6 | 181 | 76 | 166 | 166 |
EVP26-12 | 12 | 26 | 22.1 | 16.3 | 10.00 | B1 | 7 | T2,I1 | 9 | 175 | 166 | 125 | 125 |
EVP35-12 | 12 | 35 | 29.8 | 21.9 | 12.50 | B7 | 8 | I2 | 210 | 129 | 168 | 179 | |
EVP44-12 | 12 | 44 | 37.4 | 27.5 | 15.50 | B2 | 7 | I1,I2 | 197 | 165 | 171 | 171 | |
EVP70-12 | 12 | 70 | 59.5 | 43.8 | 25.00 | B5 | 15 | I2 | 350 | 166 | 174 | 174 |
Ранее просмотренные товары