Стационарные аккумуляторы технологии AGM серии MSB
Характеристики
Цена:
по запросу
Запросить КП
Получить партнерскийпрайс-лист
Возможен самовывоз или доставка
|
Описание
Стационарные аккумуляторы технологии AGM серии MSB
Тип аккумулятора | Напряжение (В) | Номинальная емкость (Aч) | Вес | Полюсные выводы | Габаритные размеры | |||||
10 ч | 3 ч | 1 ч | Kg | Тип | L | W | H | TH | ||
мм | мм | мм | мм | |||||||
MSB-200 | 2 | 200 | 150 | 110 | 16.0 | B6/I3 | 173 | 111 | 329 | 357 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSB-300 | 2 | 300 | 225 | 165 | 21.2 | B6/I3 | 171 | 151 | 330 | 358 |
MSB-400 | 2 | 400 | 300 | 220 | 31.5 | B6/I3 | 211 | 176 | 329 | 357 |
MSB-500 | 2 | 500 | 375 | 275 | 36.0 | B6/I3 | 241 | 172 | 331 | 359 |
MSB-600 | 2 | 600 | 450 | 330 | 46.0 | B6/I3 | 301 | 175 | 331 | 359 |
MSB-800 | 2 | 800 | 600 | 440 | 63.0 | B6/I3 | 410 | 175 | 330 | 358 |
MSB-1000 | 2 | 1000 | 750 | 550 | 72.0 | B6/I3 | 475 | 175 | 328 | 356 |
MSB-1500 | 2 | 1500 | 1125 | 825 | 128.0 | B6 | 400 | 350 | 341 | 369 |
MSB-2000 | 2 | 2000 | 1500 | 1100 | 153.0 | B6 | 490 | 350 | 343 | 371 |
MSB-3000 | 2 | 3000 | 2250 | 1650 | 215.0 | B6 | 710 | 353 | 341 | 369 |
Ранее просмотренные товары