Стационарные аккумуляторы технологии AGM серии RT
Характеристики
Цена:
по запросу
Запросить КП
Получить партнерскийпрайс-лист
Возможен самовывоз или доставка
|
Описание
Стационарные аккумуляторы технологии AGM серии RT
Тип аккумулятора | Напряжение (В) | Номинальная емкость (Aч) | Вес | Полюсные выводы | Габаритные размеры | |||||||
20 ч | 10 ч | 5 ч | 3 ч | Kg | Стандарт/Опция | L | W | H | TH | |||
Тип | Позиция | мм | мм | мм | мм | |||||||
BP4.5-12RT | 12 | 4.5 | 4.28 | 3.83 | 3.38 | 1.85 | T2+,T1- | 12 | 140 | 48 | 102 | 104 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BP5.5-12RT | 12 | 5.5 | 5.23 | 4.68 | 4.13 | 1.85 | T2+,T1- | 12 | 140 | 48 | 102 | 104 |
BP7-12RT | 12 | 7.0 | 6.65 | 5.95 | 5.25 | 2.40 | T2+,T1- | 12 | 140 | 48 | 126 | 128 |
Ранее просмотренные товары