ИБП Eaton 9155-10-NT-M
Характеристики
|
|||||
Цена
:
по запросу
|
Описание
ИБП системы онлайн с технологией двойного преобразования, номинальная мощность 8-30кВА, тип DNV утвержден для значений мощности до 15кВА, имеет входную розетку для подключения к однофазному или трехфазному питанию и одну однофазную выходную розетку, занимает небольшую площадь, оснащен запатентованной системой Hot Sync с возможностью параллельного подключения до четырех резервных систем, технология ABM для продления срока службы батарейного блока, широкий спектр коммуникационных опций.
ИБП Eaton 9155M – Характеристики и преимущества
- ИБП отличается компактным дизайном, а наличие внутренних батарей, встроенных статического и сервисного байпасов позволяет экономить ценное пространство серверных комнат и центров обработки данных
- Высокое значение выходного коэффициента мощности 0.9 оптимально подходит для современных компьютерных нагрузок. Коррекция входного коэффициента мощности обеспечивает входной p.f. 0.99 при низком значении КНИ потребляемого тока, что гарантирует совместимость этого ИБП с другим оборудованием
- Технология трехступенчатого заряда Advanced Battery Management (ABM™) управляет процессом подзарядки батарей и значительно продлевает срок их службы
- Технология Hot Sync для резервирования и увеличения мощности по схеме до 3+1 обеспечивает параллельную работу до 4-х ИБП
- Яркий ЖК-дисплей помогает легко производить настройки и обеспечивает быстрый доступ к данным о статусе ИБП
- Инновационная технология делает 9155M экономичным и надежным решением для защиты мощных нагрузок
Основные параметры | |
---|---|
Номинальная мощность | 8 - 30 кВА |
Номинальное напряжение | 220-230-240В |
Частота: | 50/60 Гц |
Конфигурация | Tower |
ИБП Eaton 9155M Техническая спецификация | ||||||
Номинальная выходная мощность ИБП (коэфф. мощности 0,9) | ||||||
кВА | 10 | |||||
кВт | 9 | |||||
Общие характеристики | ||||||
КПД в режиме двойного преоб- разования (при полной нагрузке) | 92% (without transformer) | |||||
КПД в режиме двойного преоб- разования (при нагрузке 50%) | 90% (without transformer) | |||||
Параллельное подключение по технологии Hot Sync | 4 | |||||
Возможность обновления на месте | Присутствует | |||||
Топология инвертора / выпрямителя | ШИМ на IGBT- транзисторах | |||||
Уровень шума | <50 дБ | |||||
Colour | RAL 7035 | |||||
Входные характеристики | ||||||
Номинальное напряжение | 380 /400 /415 В, 50 /60 Гц | |||||
With transformer | e.g. 230, 400, 440, 480, 690 V (internal) | |||||
Диапазон входного напряжения | ±20% от номинала при 100% нагрузке, 50%, +20% от номинала при нагрузке 50% | |||||
Диапазон частоты | 45 - 65 Гц | |||||
Входной коэффициент мощности | 0,99 | |||||
КНИ потребляемого тока | < 4,5% | |||||
Плавный наброс нагрузки | Присутствует | |||||
Защита от обратного напряжения | Присутствует | |||||
Выходные характеристики | ||||||
Номинальное напряжение | 220 /380, 230 /400, 240 /415 В, 50 /60 Гц | |||||
With external transformer | e.g. 230, 400, 440, 480, 690 V | |||||
Искажение выходного напряжения | <3% (100% линейная нагрузка); <5% (стандартная нелинейная нагрузка) | |||||
Выходной коэффициент мощности | 0,9 (т.е. 9 кВт при 10 кВА) | |||||
Диапазон коэффициента мощ- ности нагрузки | 0,7 индуктивного — 0,8 емкостного характера | |||||
Характеристики батарей | ||||||
Тип | VRLA, NiCD | |||||
Метод зарядки | Технология ABM или Float | |||||
Температурная компенсация | Дополнительно | |||||
Номинальная мощность | 384 В (32*12 В, 192 ячейки) | |||||
Ток зарядки | По умолчанию 3 A
*максимально 30 A | |||||
*Ограничено макс. номиналом входного тока ИБП | ||||||
Опции | ||||||
Изолирующий трансформатор, батареи с увеличенным сроком службы, внешние батарейные модули, разъем X- слот (для подключения адаптеров Web /SNMP, ModBus / JBus, Relay, Hot Sync, удаленного дисплея ViewUPS), модуль параллельной работы Hot Sync, встроенный ручной байпас, внешний сервисный байпас. | ||||||
Коммуникационные возможности | ||||||
X-Slot | 2 коммуникационных разъема | |||||
Последовательные порты | 1 шт. | |||||
Релейные входы /выходы | Программируемые, 2 /1 | |||||
Сертификация | ||||||
Безопасность (сертификация CB) | IEC 62040-1, IEC 60950-1 | |||||
EMC | IEC 62040-2, IEC 60945 | |||||
Производительность | IEC 62040-3 | |||||
Approvals | CE, DNV Type Approval, and ABS PDA up to 15kVA | |||||
Other classification survey reports | On request |
ИБП с трехфазным входом | |||||
Наименование в каталоге | Емкость | Автономная работа | Габариты В*Ш*Г (мм) | Масса (кг) | |
9155-10-NT-M | 10 kVA / 9 кВт | 960x313x714 (+150 мм) | 170/190 |
Назад в раздел
Оставить запрос о цене и наличии
Ранее просмотренные товары