ИБП Eaton 9355-30-NT-M
Характеристики
|
|||||
Цена
:
по запросу
|
Описание
ИБП системы онлайн с технологией двойного преобразования, номинальная мощность 8-40 кВА, тип DNV утвержден для значений мощности до 15 кВА, имеет трехфазную входную и выходную розетки, занимает небольшую площадь, оснащен запатентованной системой Hot Sync с возможностью параллельного подключения до четырех резервных систем, технология ABM для продления срока службы батарейного блока, широкий спектр коммуникационных опций.
Номинальная выходная мощность ИБП (коэфф. мощности 0,9) | |||||||
кВА | 30 | ||||||
кВт | 27 | ||||||
Общие характеристики | |||||||
КПД в режиме двойного преоб- разования (при полной нагрузке) | 93% | ||||||
КПД в режиме двойного преоб- разования (при нагрузке 50%) | 91% | ||||||
КПД в режиме высокой эффективности | до 98% | ||||||
Параллельное подключение по технологии Hot Sync | 4 | ||||||
Возможность обновления на месте | Присутствует | ||||||
Топология инвертора / выпрямителя | ШИМ на IGBT- транзисторах | ||||||
Уровень шума | <50 дБ | ||||||
Colour | RAL 7035 | ||||||
Входные характеристики | |||||||
Номинальное напряжение | 220 /380, 230 /400, 240 /415 В, 50 /60 Гц | ||||||
With external transformer | e.g. 230, 400, 440, 480, 690 V | ||||||
With internal transformer | e.g. 230, 400, 440, 480, 690 V | ||||||
Диапазон входного напряжения | ±20% от номинала при 100% нагрузке, 50%, +20% от номинала при нагрузке 50% | ||||||
Диапазон частоты | 45 - 65 Гц | ||||||
Входной коэффициент мощности | 0,99 | ||||||
КНИ потребляемого тока | < 4,5% | ||||||
Плавный наброс нагрузки | Присутствует | ||||||
Защита от обратного напряжения | Присутствует | ||||||
Выходные характеристики | |||||||
Номинальное напряжение | 220 /380, 230 /400, 240 /415 В, 50 /60 Гц | ||||||
With internal transformer | e.g. 230, 440, 480, 690 V | ||||||
Искажение выходного напряжения | <3% (100% линейная нагрузка); <5% (стандартная нелинейная нагрузка) | ||||||
Выходной коэффициент мощности | 0,9 (т.е. 27 кВт при 30 кВА) | ||||||
Диапазон коэффициента мощ- ности нагрузки | 0,7 индуктивного — 0,8 емкостного характера | ||||||
Характеристики батарей | |||||||
Тип | VRLA, NiCD | ||||||
Метод зарядки | Технология ABM или Float | ||||||
Температурная компенсация | Дополнительно | ||||||
Номинальная мощность | 432 В (32*12 В, 216 ячейки) | ||||||
Ток зарядки | По умолчанию 3 A
*максимально 60 A | ||||||
*Ограничено макс. номиналом входного тока ИБП | |||||||
Опции | |||||||
Изолирующий трансформатор, батареи с увеличенным сроком службы, ВБМ, разъем X- слот (для подключения адаптеров Web /SNMP, ModBus /JBus, Relay, Hot Sync, удаленного дисплея ViewUPS), модуль параллельной работы Hot Sync, встроенный ручной байпас, внешний сервисный байпас. | |||||||
Коммуникационные возможности | |||||||
X-Slot | 2 коммуникационных разъема | ||||||
Последовательные порты | 1 шт. | ||||||
Релейные входы /выходы | Программируемые, 2 /1 | ||||||
Сертификация | |||||||
Безопасность (сертификация CB) | IEC 62040-1, IEC 60950-1 | ||||||
EMC | IEC 62040-2, IEC 60945 | ||||||
Производительность | IEC 62040-3 | ||||||
Approvals | CE, DNV Type Approval, and ABS PDA up to 15kVA | ||||||
Other classification survey reports | On request |
ИБП с трехфазным входом | |||||
Наименование в каталоге | Емкость | Автономная работа | Габариты В*Ш*Г | Масса | |
9355-30-NT-M3 | 30 kVA / 27 кВт | 1745x575x762 (+200) мм | 455 кг |
Назад в раздел
Оставить запрос о цене и наличии
Ранее просмотренные товары