ИБП Power Xpert 9395 Marine 825 кВА
Характеристики
|
|||||
Цена
:
по запросу
|
Описание
ИБП системы онлайн с технологией двойного преобразования, номинальное напряжение 225 - 1100 кВА, имеет трехфазную входную и выходную розетки, занимает небольшую площадь, оснащен запатентованной системой Hot Sync с возможностью параллельного подключения до четырех резервных систем, технология ABM для продления срока службы батарейного блока, широкий спектр коммуникационных опций.
Номинальная выходная мощность ИБП (коэфф. мощности 0,9) | ||||||||
кВА | 825 | |||||||
кВт | 750 | |||||||
Общие характеристики | ||||||||
КПД в режиме двойного преобразования (при полной нагрузке) | > 94% (without transformer) | |||||||
КПД в режиме двойного преобразования (при нагрузке 50%) | > 93% (without transformer) | |||||||
VMMS (double conversion) | significantly increased efficiency at low loads | |||||||
Efficiency in Energy Saver System (ESS) | до 99% | |||||||
Параллельное подключение по технологии Hot Sync | 5 + 1 | |||||||
Возможность обновления на месте | Присутствует | |||||||
Топология инвертора / выпрямителя | ШИМ на IGBT- транзисторах | |||||||
Уровень шума | < 76 дБ; < 81 дБ (825 и 1100 кВА) | |||||||
Colour | RAL 7035 | |||||||
Входные характеристики | ||||||||
Номинальное напряжение | 220/380, 230/400, 240/415 В, 50 /60 Гц | |||||||
With external transformer | e.g. 230, 440, 480, 690 V | |||||||
Диапазон входного напряжения | +15% / -15%, +10% / -10% for bypass | |||||||
Диапазон частоты | 45 - 65 Гц | |||||||
Входной коэффициент мощности | 0,99 | |||||||
Input ITHD | < 3-5% on nominal load, depending on the utility UTHD | |||||||
Плавный наброс нагрузки | Присутствует | |||||||
Защита от обратного напряжения | Присутствует | |||||||
Выходные характеристики | ||||||||
Номинальное напряжение | 220/380, 230/400, 240/415 В, 50 /60 Гц | |||||||
With external transformer | e.g. 230, 440, 480, 690 V | |||||||
Искажение выходного напряжения | <3% (100% линейная нагрузка); <5% (стандартная нелинейная нагрузка) | |||||||
Выходной коэффициент мощности | 0,9 (т.е. 247 кВт при 275 кВА) | |||||||
Диапазон коэффициента мощности нагрузки | 0,7 индуктивного — 0,8 емкостного характера | |||||||
Допустимая перегрузка | 10 мин. — 100 -110%; 30 сек. — 110 -125%;
10 сек. — 125 -150%; 300 мс > 150% | |||||||
Допустимая перегрузка при работе на байпасе | Непрерывная < 115%, 20 мс — 1000% Примечание! Перегрузка может быть ограничена номиналом предохранителя. | |||||||
Характеристики батарей | ||||||||
Тип | VRLA, AGM, Gel, Wet Cell (NiCd batteries on request) | |||||||
Метод зарядки | Технология ABM или Float | |||||||
Температурная компенсация | Дополнительно | |||||||
Номинальная мощность | 480 В (40*12 В, 240 ячеек) | |||||||
Ток зарядки /модель
По умолчанию, A Максимально, A* | 825
114 249 | |||||||
*Ограничено макс. номиналом входного тока ИБП. | ||||||||
Габариты и масса* | ||||||||
225 kVA, 275 кВА | 1364 x 1152 x 2158 мм (Ш*Г*В) | |||||||
225 кВА с избыточностью,
275 кВА с избыточностью | 1904 x 1152 x 2158 мм | |||||||
450, 500, 550 кВА | 1904 x 1152 x 2158 мм | |||||||
450, 550 кВА с избыточностью | 2644 x 1152 x 2158 мм | |||||||
675, 825 кВА | 3724 x 1152 x 2158 mm | |||||||
675, 825 кВА + 1 с избыточностью | 4464 x 1152 x 2158 мм | |||||||
1100 кВА | 4464 x 1152 x 2158 мм | |||||||
Опции | ||||||||
External battery cabinets with long-life batteries, NiCd batteries on request, X-Slot connectivity (Web/SNMP, ModBus/Jbus, Relay, Hot Sync, ViewUPS-X remote display), integrated manual bypass for 225-550 kVA | ||||||||
Коммуникационные возможности | ||||||||
X-Slot | 4 коммуникационных разъема | |||||||
Последовательные порты | 1 шт. | |||||||
Релейные входы /выходы | Программируемые, 5/1 | |||||||
Сертификация | ||||||||
Classification survey report | On request |
Назад в раздел
Оставить запрос о цене и наличии
Ранее просмотренные товары