Стабилизаторы напряжения Lider PS600W
Характеристики
Цена:
по запросу
Запросить КП
Получить партнерскийпрайс-лист
Возможен самовывоз или доставка
|
Описание
Однофазный бытовой стабилизатор Lider PS 600 W предназначен для стабилизации электропитания приборов, чья общая мощность в сумме не более 600 Ватт - бытовой техники с маломощными блоками питания, офисной техники, световых приборов, электроинструмента и т. д.
Технические характеристики стабилизатора PS600W | |
Входные параметры | |
Номинальное напряжение сети, В | 220 |
Частота питающей сети, Гц | 50 |
Рабочий диапазон входного напряжения, В | 125...275 |
Номинальный диапазон входного напряжения, В | 165...265 |
Максимальный ток, потребляемый из сети при изменении входного напряжения в номинальном диапазоне при номинальной нагрузке, А | 3,63 |
|
|
Выходные параметры | |
Номинальное выходное напряжения, В | 220 |
Точность стабилизации выходного напряжения при изменении входного в номинальном диапазоне, % | ±4,5 |
Номинальная мощность нагрузки, ВА / ток нагрузки, А | 600 / 2,7 |
Изменение нагрузки, % от номинальной | 0...100 |
|
|
Эксплуатационные параметры | |
КПД, не менее | 0,9 |
Перегрузочная способность | при Рнагр. › 1,1 Рном. - 10 сек. при Рнагр. › 2Рном. - 2сек. |
Форма выходного напряжения | не искажается |
Отклик на возмущение, мс | не более 40 |
Скорость реакции на возмущение сети, В/с | не менее 150 |
Уровень шума, дБ | не более 40 |
Диапазон температур, °С | от +5 до +35 |
Влажность | не более 80% при 25 ° С |
Габариты, Ш х Г х В, мм | 206х92х208 |
Вес, кг | 4,8 |
| |
Индикация и сигнализация: | |
Светодиодная индикация рабочего состояния | + |
Индикация аварии сети и индикация аварии стабилизатора | |
Индикация перегрузки |
|
Контроль и защита: | |
Контроль тока нагрузки | + |
Отключение выхода при перегрузке | + |
Плавкие предохранители | + |
Класс защиты | IP20 |
|
|
Установка: |
|
настольная или навесная настенная |
|
Подключение: |
|
Стабилизатор подключается к сети сетевым шнуром с вилкой. Длина шнура 1,7 м. Нагрузка подключается к выходу стабилизатора через 1 розетку, расположенную на боковой стенке. |
Ранее просмотренные товары