PolyPhaser Широкодиапазонные (HF/VHF/UHF) устройства защиты на коаксиальный кабель
Характеристики
Цена:
по запросу
Запросить КП
Получить партнерскийпрайс-лист
Возможен самовывоз или доставка
|
Описание
Для использования в радиосвязи; возможность крепления на поверхность или на перегородку, НЕДОПУСТИМО применение в случае комбинирования передатчиков.
- Используется газовая трубка UL497B;
- Модели от 1,5 до 1000 МГц;
- Выдерживает многократные грозовые разряды;
- Значительное снижение мощности разряда на выходе;
- Крепление фланцем или на перегородку;
- Подвержено атмосферным воздействиям;
- Для защиты от атмосферного воздействия используется комплект WK-1;
- Алюминиевый корпус;
- Металлические части изготовлены из нержавеющей стали 8-18;
- Оболочка UHF-разъема из никеля с сердцевиной из серебра, TFE;
- Оболочка N-разъема из серебра с центральным контактом из золота.
Армейские характеристики:
- Пройдено тестирование на прочность при падении с высоты 2 метров под любым углом. Соответствует армейскому стандарту 70,000', MIL-STD-202, 170F Cond. B.
- Испытаны в диапазоне температур -65°C ...125°C, неподверженность воздействию осадков. Соответствует многим требованиям армейских стандартов 202/810 на виброустойчивочть, ударопрочность, появления микрофлоры и т.д.
- UHF- и N- разъемы соответствуют стандартам MIL-C-39012, QQ-S-365, QQ-B-626, QQ-C-530, MIL-G-45204, MIL-STD-454J, Solder QQ-S-571 Sn62.
Основные характеристики
Характеристики | Параметры | |
Импульс | 50kA IEC 1000-4-5-8 8/20µs формы волны 500 Джоулей | |
Включение | 600Vdc±20% 2,5 ns при 2kV/ns для L-моделей,
1200Vdc±20% 7 ns при 2kV/ns для H-моделей | |
Внесенные потери | менее 0,1 Дб во всем частотном диапазоне | |
КСВ | -C0 | 1,5МГц до 2МГц - 1,2; от 2 до 400МГц - 1,1 |
-C1 | 50МГц до 60МГц - 1,2; от 60МГц до 700МГц - 1,1 | |
-C2 | 125МГц до 100МГц - 1,1(N-типа), 1,2(F и UHF) | |
Температурный диапазон | -45°C...+85°C(хранение)/+50°C (эксплуатация) | |
Вибрационные нагрузки | от 1Гц до 100 Гц |
Модели
Модель | Проводимая энергия | Частотный диапазон | Макс. мощность | Тип разъема |
IS-B50LU-CO | менее 10mJ | 1,5 МГц до 400МГц | HF 2кВт, VHF 375Вт, UHF 125Вт | UHF |
IS-B50HU-CO | менее 20 mJ | 1,5 МГц до 400МГц | HF 3кВт, VHF 500Вт, UHF 250Вт | UHF |
IS-B50LU-C1 | менее 600µJ | 50 МГц до 700 МГц | VHF 375Вт, UHF 125Вт | UHF |
IS-B50HU-C1 | менее 1mJ | 50 МГц до 700 МГц | VHF 500Вт, UHF 250 Вт | UHF |
IS-B50LN-C0 | менее 10 mJ | 1,5 МГц до 400 МГц | HF 2кВт, VHF 375Вт, UHF125Вт | N-типа |
IS-B50HN-C0 | менее 20mJ | 1,5 МГц до 400 МГц | HF 3кВт, VHF 500Вт, UHF 250Вт | N-типа |
IS-B50LN-C1 | менее 600µJ | 50 МГц до 700 МГц | VHF 375Вт, UHF 125Вт | N-типа |
IS-B50HN-C1 | менее 1mJ | 50 МГц до 700 МГц | VHF 500Вт, UHF 250Вт | N-типа |
IS-B50LN-C2 | менее 220µJ | 125 МГц до 1000 МГц | VHF 375Вт, UHF 125Вт,
800МГЦ до 1ГГц 50Вт | N-типа |
IS-B50HN-C2 | менее 800µJ | 125 МГц до 1000 МГц | VHF 500Вт, UHF 250Вт
800МГЦ до 1ГГц 125Вт | N-типа |
IS-50UX-C0 | менее 10mJ | 1,5 МГц до 400 МГц | HF 2кВт, VHF375Вт, UHF 125Вт | UHF |
IS-50UX-C1 | менее 600µJ | 50 МГц до 700 МГц | VHF 375Вт, UHF 125Вт | UHF |
IS-50NX-C0 | менее 10mJ | 1,5 МГц до 400 МГц | HF 2кВт, VHF 375Вт, UHF 125Вт | N-типа |
IS-50NX-C1 | менее 600µJ | 50 МГц до 700 МГц | VHF 375Вт, UHF 125Вт | N-типа |
IS-50NX-C2 | менее 220µJ | 125 МГц до 1000 МГц | VHF 375Вт, UHF 125Вт
800 МГц до 1ГГц 50Вт | N-типа |
IS-75F-C1 | менее 1µJ | 4 МГц до 900 МГц | HF 100Вт, VHF 100Вт, UHF 25 Вт | F-типа |
-MA для антенны с разъемом типа "Папа";
-ME для оборудования с разъемом типа "Папа" |
Назад в раздел
Ранее просмотренные товары
Похожие товары