Сплиттеры/Комбайнеры PROCOM MMU 2 и MMU 4
Характеристики
Цена:
по запросу
Запросить КП
Получить партнерскийпрайс-лист
Возможен самовывоз или доставка
|
MMU 2 и MMU 4 - антенные сплиттеры/комбайнеры для подключения 2-х или 4-х антенн к одному фидеру.
Несколько антенн могут быть подключены к одному фидеру для получения высокого коэффициента усиления или обеспечения специальной диаграммы направленности антенного устройства. В случае, если число антенн в коллинеарном массиве увеличивается, то происходит увеличение усиления около 3 дБ.
Для подключения антенн могут потребоваться дополнительные кабели. В этом случае необходимо на всех концах устройства MMU подключать отрезки кабеля одинаковой длины, чтобы не нарушить фазировку в фидере.
На всех концах кабеля, подключаемых к антенне, установлены разъемы типа N (папа). На фидерном конце установлен разъем N (мама).
Все разъемы имеют резиновые колпачки для влагозащиты.
Таблица моделей
Диапазон частот | 2 входа | 4 входа |
66-80 МГц | MMU 2/80 | MMU 4/80/L |
74-88 МГц | MMU 4/80/H | |
144-175 МГц | MMU 2/160 | MMU 4/160 |
406-470 МГц | MMU 2/450 | MMU 4/450 |
820-900 МГц | MMU 2/900/L | MMU 4/900L |
870-960 МГц | MMU 2/900/H | MMU 4/900H |
Краткие технические характеристики
Модель | MMU 2/80 | MMU 2/160 | MMU 2/450 | MMU 2/900/L | MMU 2/900/H | MMU 4/80/L | MMU 4/80/H | MMU 4/160 | MMU 4/450 | MMU 4/900L | MMU 4/900H |
Входы | 2 | 4 | |||||||||
Электрические | |||||||||||
Диапазон, МГц | 66-88 | 144-175 | 406-470 | 820-900 | 870-960 | 66-80 | 74-88 | 144-175 | 406-470 | 820-900 | 870-960 |
Импенданс | 50 Ом | ||||||||||
КСВ | <1,3 | ||||||||||
Основные потери | 3 дБ | ||||||||||
Доп. потери, дБ | 0,30 | 0,25 | 0,24 | 0,23 | 0,23 | 0,60 | 0,60 | 0,55 | 0,50 | 0,45 | 0,45 |
Макс. мощность | 200 Вт | 150 Вт | 100 Вт | 75 Вт | 75 Вт | 200 Вт | 200 Вт | 150 Вт | 100 Вт | 75 Вт | 75 Вт |
Механические | |||||||||||
Разъемы | антенна: N-папа, фидер N-мама | ||||||||||
Длина, м | 1,24 | 0,93 | 0,72 | 0,2 | 0,2 | 6,7 | 6,7 | 2,1 | 1,45 | 0,1 | 0,1 |
Влагозащита | все разъемы герметизируются резиновыми колпачками | ||||||||||
Вес, кг | 0,65 | 0,50 | 0.55 | 0,50 | 0,50 | 4,5 | 4,4 | 1,6 | 1,3 | 0,51 | 0,51 |
Парусность, кв.м | 0,021 | 0,018 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,25 | 0,244 | 0,12 | 0,07 | 0,03 | 0,03 |
Назад в раздел