Кабель 50 Ом RFA 1 1/4"-50
Характеристики
Цена:
по запросу
Запросить КП
Получить партнерскийпрайс-лист
Возможен самовывоз или доставка
|
Описание
В этом кабеле в качестве диэлектрика применяется вспененный полиэтилен, который не меняет своих свойств продолжительный период времени и не впитывает влагу из внешней стреды. Данный диэлектрик был разработан для обеспечения низкого затухания и максимального соответствия характеристикам кабеля с воздушным наполнением. Внутренний проводник склеен с вспененным диэлектриком для обеспечения температурной и механической целостности.
Внешний проводник имеет кольцевое гофрирование для предотвращения распространения влаги.
Технические характеристики | |
Конструкция: | |
Внутренний проводник | Медная трубка Ø=13 мм |
Диэлектрик | физ. вспененный полиэтилен Ø=32,3 мм |
Внешний проводник | гофрированная медная трубка Ø=35.8 мм |
Оболочка | светостабилизированный полиэтилен Ø=39,0 мм |
Электрические характеристики: | |
Волновое сопротивление | 50 ± 1 Ом |
Емкость | 75 пФ/м |
Критическая частота | 3500 МГц |
Пиковое. р/ч напряжение | 4.6 кВ |
Пиковая мощность | 211 кВт |
Сопротивление проводников (по постоянному току): | |
внутренний проводник | 0.74 Ом/км |
внешний проводник | 0.65 Ом/км |
Механические характеристики: | |
Масса | 0,89 кг/м |
Макс. сила натяжения | 6050 Н |
Мин. радиус изгиба (однократный) | 200 мм |
Мин. радиус изгиба (многократный) | 350 мм |
Рабочий температурный диапазон | 55...+80 oС |
Частота, МГц | Затухание, дБ/100 м | Средняя мощность, кВт |
10 | 0,25 | 41 |
30 | 0,439 | 23 |
50 | 0,571 | 18 |
88 | 0,766 | 13 |
100 | 0,819 | 12 |
108 | 0,853 | 12 |
174 | 1,1 | 9,2 |
200 | 1,18 | 8,6 |
300 | 1,47 | 6,8 |
400 | 1,72 | 5,8 |
450 | 1,83 | 5,5 |
500 | 1,94 | 5,2 |
512 | 1,97 | 5,1 |
600 | 2,15 | 4,7 |
700 | 2,34 | 4,3 |
800 | 2,53 | 3,9 |
850 | 2,62 | 3,8 |
890 | 2,68 | 3,7 |
900 | 2,7 | 3,7 |
950 | 2,79 | 3,6 |
960 | 2,8 | 3,6 |
1000 | 2,87 | 3,5 |
1200 | 3,18 | 3,1 |
1400 | 3,48 | 2,9 |
1600 | 3,76 | 2,6 |
1800 | 4,03 | 2,5 |
1900 | 4,17 | 2,4 |
2000 | 4,29 | 2,3 |
2200 | 4,54 | 2,2 |
2400 | 4,79 | 2,1 |
2600 | 5,03 | 1 |
2800 | 5,26 | 1,9 |
3000 | 5,48 | 1,8 |
3300 | 5,81 | 1,7 |
Назад в раздел
Ранее просмотренные товары