APC Smart-UPS VT 30kVA 400V, w/Start-Up 5X8, Internal Maintenance Bypass, & Parallel Capability (SUVTP30KHS)
|
Характеристики
|
|||||||||||||||||||||
|
Цена
:
по запросу
|
Описание
APC Smart-UPS VT 30kVA 400V, w/Start-Up 5X8, Internal Maintenance Bypass, & Parallel Capability (SUVTP30KHS)
Включает: Скобы для крепления к полу., Компакт-диск с программным обеспечением, руководство по инсталляции, Плата сетевого администрирования, Поставляется с установленными силовыми модулями, Услуга по пуску в эксплуатацию Start-Up Service, руководство пользователя
Технические характеристики APC Smart-UPS VT 30kVA 400V - SUVTP30KHS
|
Выход - SUVTP30KHS
| |
|---|---|
| Максимальная выходная мощность | 24 кВт / 30 kVA |
| Максимальное задаваемое значение мощности | 24 кВт / 30 kVA |
| Номинальное выходное напряжение | 230V,400V 3PH |
| Надпись об уровне выходного напряжения | Возможно конфигурирование для работы с трехфазным выходным напряжением номиналом 380 : 400 или 415 В |
| Искажения формы выходного напряжения | менее 5% при полной нагрузке |
| Выходная частота (синхронизированная с электросетью) | 47-53 Гц для номинала в 50 Гц |
| Эффективность под полной нагрузкой | 96% |
| Пик-фактор | Неограниченный |
| Тип формы напряжения | Синусоидальный сигнал |
| Выходные соединения |
(1) Hard Wire 4-wire (3PH + G)
|
| Байпас | Встроенный байпас для выключения системы из цепи при проведении работ,Встроенный аварийный байпас |
|
Входной - SUVTP30KHS
| |
|---|---|
| Номинальное входное напряжение | 400V 3PH |
| Входная частота | 47 - 70 Гц (автоматическое определение) |
| Тип входного соединения | Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) |
| Диапазон входного напряжения при работе от сети | 304 - 477В |
| Другие значения входного напряжения | 380,415 |
| Максимальный входной ток | 41A |
| Номинал входного автоматического предохранителя | 63A |
|
Батареи и продолжительность автономной работы - SUVTP30KHS
| |
|---|---|
| Тип батареи | Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек |
| Дополнительное оборудование для увеличения времени работы от аккумуляторов для | APC Smart-UPS VT 30kVA 400V, w/Start-Up 5X8, Internal Maintenance Bypass, & Parallel Capability |
|
Коммуникационные средства и средства администрирования - SUVTP30KHS
| |
|---|---|
| Предварительно установленные платы SmartSlot™ | AP9631 |
| Панель управления | многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем |
| Звуковой сигнал | Звуковое и визуальное оповещение: настраиваемые задержки |
| Аварийное отключение питания (EPO) | Да |
|
Физические - SUVTP30KHS
| |
|---|---|
| Максимальная высота | 823.00 mm |
| Максимальная ширина | 523.00 mm |
| Максимальная глубина | 813.00 |
| Масса нетто | 182.50 КГ |
| Масса брутто | 221.50 КГ |
| Высота в упаковке | 1290.00 mm |
| Ширина в упаковке | 720.00 mm |
| Глубина в упаковке | 1110.00 mm |
| Цвет | Черный |
|
Окружающей среды - SUVTP30KHS
| |
|---|---|
| Рабочий диапазон параметров окружающей среды | 0 - 40 °C |
| Рабочий диапазон относительной влажности | 0 - 95% |
| Рабочий диапазон высоты над уровнем моря | 0-999,9 метр |
| Температура хранения | -50 - 40 °C |
| Относительная влажность хранения | 0 - 95% |
| Высота над уровнем моря хранения | 0-15000 метр |
| Уровень акустического шума на расстоянии 1 метра от поверхности устройства | 67.00 дБ(А) |
| Тепловыделение в режиме работы от сети | 3685.00 BTU/час |
| Класс защиты | IP 20 |
|
Соответствие - SUVTP30KHS
| |
|---|---|
| Соответствие требованиям | C-tick,CE,EN 50091-2,EN/IEC 62040-3,IEC 61000-3-2,IEC 61000-3-3,ISO 14001,ISO 9001,VFI-SS-112 |
| Стандартная гарантия | на ремонт либо замену сроком на 1 год,Услуга по пуску в эксплуатацию Start-Up Service |
| Класс защиты | IP 20 |
Назад в раздел
Оставить запрос о цене и наличии
Ранее просмотренные товары











