Кабель 50 Ом RFA 1/2"-50
|
Характеристики
Цена:
по запросу
Запросить КП
Получить партнерскийпрайс-лист
Возможен самовывоз
или доставка
|
|||
Описание
В этом кабеле в качестве диэлектрика применяется вспененный полиэтилен, который не меняет своих свойств продолжительный период времени и не впитывает влагу из внешней среды. Данный диэлектрик был разработан для обеспечения низкого затухания и максимального соответствия характеристикам кабеля с воздушным наполнением. Внутренний проводник склеен с вспененным диэлектриком для обеспечения температурной и механической целостности.
Внешний проводник имеет кольцевое гофрирование для предотвращения распространения влаги.
| Технические характеристики | |
| Конструкция: | |
| Внутренний проводник | алюмомедная проволока Ø=4,8 мм |
| Диэлектрик | физ. вспененный полиэтилен Ø=12,1 мм |
| Внешний проводник | гофрированная медная трубка Ø=13,9 мм |
| Оболочка | светостабилизированный полиэтилен Ø=16,0 мм |
| Электрические характеристики: | |
| Волновое сопротивление | 50 ± 1 Ом |
| Емкость | 76 пФ/м |
| Критическая частота | 9800 МГц |
| Пиковое. р/ч напряжение | 1,8 кВ |
| Пиковая мощность | 31,8 кВт |
| Сопротивление проводников (по постоянному току): | |
| внутренний проводник | 1,44 Ом/км |
| внешний проводник | 2,24 Ом/км |
| Механические характеристики: | |
| Масса | 0,23 кг/м |
| Макс. сила натяжения | 2550 Н |
| Мин. радиус изгиба (однократный) | 70 мм |
| Мин. радиус изгиба (многократный) | 120 мм |
| Рабочий температурный диапазон | 55...+80 oС |
| Частота, МГц | Затухание, дБ/100 м | Средняя мощность, кВт |
| 10 | 0,67 | 12 |
| 30 | 1,16 | 6,9 |
| 50 | 1,51 | 5,3 |
| 88 | 2,01 | 4 |
| 100 | 2,15 | 3,7 |
| 108 | 2,24 | 3,6 |
| 174 | 2,86 | 2,8 |
| 200 | 3,08 | 2,6 |
| 300 | 3,81 | 2,1 |
| 400 | 4,43 | 1,8 |
| 450 | 4,72 | 1,7 |
| 500 | 4,99 | 1,6 |
| 512 | 5,06 | 1,6 |
| 600 | 5,5 | 1,4 |
| 700 | 5,98 | 1,3 |
| 800 | 6,43 | 1,2 |
| 850 | 6,64 | 1,2 |
| 890 | 6,81 | 1,2 |
| 900 | 6,85 | 1,2 |
| 950 | 7,06 | 1,1 |
| 960 | 7,1 | 1,1 |
| 1000 | 7,26 | 1,1 |
| 1200 | 8,02 | 0,98 |
| 1400 | 8,74 | 0,9 |
| 1600 | 9,41 | 0,83 |
| 1800 | 10 | 0,78 |
| 1900 | 10,4 | 0,76 |
| 2000 | 10,7 | 0,74 |
| 2200 | 11,3 | 0,7 |
| 2400 | 11,8 | 0,66 |
| 2600 | 12,4 | 0,63 |
| 2800 | 12,9 | 0,61 |
| 3000 | 13,4 | 0,58 |
| 3400 | 14,4 | 0,54 |
| 6000 | 20,2 | 0,39 |
| 8800 | 25,5 | 0,31 |
Назад в раздел
Ранее просмотренные товары





