Кабель 50 Ом RFA 7/8"-50
|
Характеристики
Цена:
по запросу
Запросить КП
Получить партнерскийпрайс-лист
Возможен самовывоз
или доставка
|
|||
Описание
В этом кабеле в качестве диэлектрика применяется вспененный полиэтилен, который не меняет своих свойств продолжительный период времени и не впитывает влагу из внешней среды. Данный диэлектрик был разработан для обеспечения низкого затухания и максимального соответствия характеристикам кабеля с воздушным наполнением. Внутренний проводник склеен с вспененным диэлектриком для обеспечения температурной и механической целостности.
Внешний проводник имеет кольцевое гофрирование для предотвращения распространения влаги.
| Технические характеристики | |
| Конструкция: | |
| Внутренний проводник | медная трубка Ø=9,4 мм |
| Диэлектрик | физ. вспененный полиэтилен Ø=22,5 мм |
| Внешний проводник | гофрированная медная трубка Ø=25.4 мм |
| Оболочка | светостабилизированный полиэтилен Ø=28,0 мм |
| Электрические характеристики: | |
| Волновое сопротивление | 50 ± 1 Ом |
| Емкость | 74.2 пФ/м |
| Критическая частота | 5100 МГц |
| Пиковое. р/ч напряжение | 3.3 кВ |
| Пиковая мощность | 92 кВт |
| Сопротивление проводников (по постоянному току): | |
| внутренний проводник | 1,28 Ом/км |
| внешний проводник | 1.15 Ом/км |
| Механические характеристики: | |
| Масса | 0,45 кг/м |
| Макс. сила натяжения | 2500 Н |
| Мин. радиус изгиба (однократный) | 120 мм |
| Мин. радиус изгиба (многократный) | 240 мм |
| Рабочий температурный диапазон | 55...+80 oС |
| Частота, МГц | Затухание, дБ/100 м | Средняя мощность, кВт |
| 10 | 0,346 | 27 |
| 30 | 0,603 | 16 |
| 50 | 0,782 | 12 |
| 88 | 1,04 | 8,9 |
| 100 | 1,12 | 8,4 |
| 108 | 1,16 | 8 |
| 174 | 1,48 | 6,3 |
| 200 | 1,6 | 5,8 |
| 300 | 1,97 | 4,7 |
| 400 | 2,29 | 4 |
| 450 | 2,44 | 3,8 |
| 500 | 2,58 | 3,6 |
| 512 | 2,61 | 3,5 |
| 600 | 2,84 | 3,2 |
| 700 | 3,09 | 3 |
| 800 | 3,32 | 2,8 |
| 850 | 3,43 | 2,7 |
| 890 | 3,52 | 2,6 |
| 900 | 3,54 | 2,6 |
| 950 | 3,64 | 2,5 |
| 960 | 3,66 | 2,5 |
| 1000 | 3,74 | 2,5 |
| 1200 | 4,14 | 2,2 |
| 1400 | 4,5 | 2 |
| 1600 | 4,84 | 1,9 |
| 1800 | 5,17 | 1,8 |
| 1900 | 5,33 | 1,7 |
| 2000 | 5,48 | 1,7 |
| 2200 | 5,78 | 1,6 |
| 2400 | 6,07 | 1,5 |
| 2600 | 6,35 | 1,4 |
| 2800 | 6,63 | 1,4 |
| 3000 | 6,89 | 1,3 |
| 3400 | 7,4 | 1,2 |
| 3500 | 7,53 | 1,2 |
| 3600 | 7,65 | 1,2 |
| 4000 | 8,13 | 1,1 |
| 5000 | 9,26 | 0,97 |
Назад в раздел
Ранее просмотренные товары





